Tarief berekenen
Tarieven overzicht
| Prepay |
Abonnement |
Zakelijke bundel € 10,- |
Zakelijke bundel € 20,- |
Zakelijke bundel € 50,- |
||
| Kan bieden op advertenties | ||||||
| Totaal aantal credits | Optioneel | 60 credits |
600 credits totaal |
1200 credits totaal |
3000 credits totaal |
|
| Credit uitgave | Per advertentie | Vrij distribueerbaar | Vrij distribueerbaar | Vrij distribueerbaar | Vrij distribueerbaar | |
| Productfeed ondersteuning (csv) | ||||||
| Kan advertenties plaatsen | ||||||
| Commerciele uitingen toegestaan? | ||||||
| Kan video's plaatsen | ||||||
| Kan topadvertenties plaatsen | ||||||
| Maandelijks tarief | € 0,00 | € 1,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 50,00 | |
| U kunt gelijk advertenties plaatsen als u bent ingeschreven! U bent vrij om uw inschrijving op te waarderen. Inschrijven kan volledig anoniem. | ||||||
Abonnementen en zakelijke bundels gaan per 6 maanden en stoppen automatisch.